Lesi zihlalo ezingama-59 Ezisetshenziswa Ibhasi likadizili linamandla amangalisayo; ifakwe injini yedizili ekhule kakhulu, enamandla amahhashi.
Kungakhathaliseki ukuthi ushayela emgwaqeni oyisicaba, ukhuphuka intaba, noma uthatha uhambo olude, ingakwazi ukukuthwala kalula, futhi awusoze wakhathazeka nganoma yini emgwaqeni.
59 Izihlalo Ezisetshenzisiwe Ibhasi likadizili linomzimba ojwayelekile wamamitha ayi-12 kanye nengaphakathi elivulekile ngempela. Ngenkathi ukucushwa okuvame kakhulu kuyizihlalo ezingama-59, ungakhetha kwezinye izakhiwo ezisukela kuzihlalo ezingama-25 kuye kwezingama-61. Ngaphezu kwalokho, izihlalo zayo sezithuthukisiwe zaba sezingeni eliphezulu, okuzenza zibe banzi futhi zikhululeke, ngakho ngeke uzizwe ukhathele kakhulu ngisho uhamba amabanga amade.
I-chassis yakhiwe ngobunono, ifaka i-air suspension kanye ne-ABS anti-lock braking system. Uhambo lubushelelezi ngendlela emangalisayo, alukho nhlobo ukunyakaziswa; amabhuleki asabela ngendlela engavamile, okuholela ezingeni eliphezulu kakhulu lokuphepha.
Imoto ifakwe izici ezingokoqobo, ezifaka izinsiza eziyisisekelo njengesipholisa-moya kanye nesistimu yokulalelwayo nokubukwayo.
Isici esihlaba umxhwele kakhulu indawo yayo yemithwalo. Nge-cubic metres egcwele engu-14, ingakwazi ukuthwala kalula noma yiliphi inani lemithwalo, izinto zokusebenza, kanye nempahla.
Noma ngabe ukuvakasha kweqembu, izithuthuthu zenkampani, noma ukudluliselwa kwezinto ezihehayo, ingakwazi ukubhekana kahle nanoma yisiphi isimo esidinga amaqembu amakhulu ukuthi ahambe ndawonye.
Ngaphambi kokuthi uthole imoto, senza ukuhlola okuphelele kanye nokunakekelwa okujwayelekile kuyo yonke imoto. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuzinza nokuthembeka kwale moto esetshenzisiwe.
| inombolo yomkhiqizo | HL00023 |
| I-VIN | I-LZYTATE65E1049726 |
| Imodeli Yemoto | I-ZK6127HSC9 |
| abakhiqizi bezimoto | I-Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Ubude, ububanzi nobude | 12,000 × 2,550 × 3,800 mm |
| Inani lezihlalo | 59 Izihlalo |
| Uhlobo lwamandla | Udizili |
| Imodeli Yenjini | I-Yuchai YC6L High HP |
| Amandla enjini | Ukumiswa Komoya |
| Isistimu yokumiswa | I-Front Pneumatic Out-swing Door |
| Ukucushwa komnyango wabagibeli | Ingaphakathi Elithambile Lokubumba |
| Ingaphakathi lomzimba | 32,000 kcal/h |
| Umthamo wokupholisa we-air conditioning | I-Fuel Water Heater ezimele |
| uhlelo lokushisa | I-Independent Fuel Water heater |
| Ingilazi yemoto egcwele | Hlukanisa i-Windshield yangaphambili/engaphansi,Ingilazi ecwebezelisiwe evale kabili/Engenalutho |
| Ukucushwa kwezihlalo | I-Fabric High-back Izihlalo Ezilungisekayo |
| Indawo yemithwalo: | I-Aluminium Alloy Top-hinged / Lift-up Door |
| Isistimu kagesi: | HDD Player, Dual LCD TV |
| Ubukhulu bangaphandle | 12000×2550×3955, 3890 (mm) |
| I-Cargo Box Ubukhulu | × (mm) |
| Isisindo Semoto Esikhulu | 18000 (Kg) |
| I-Payload Utilization Coefficient | - |
| Isisindo se-Curb | 13240, 13650 (Kg) |
| Ukulayisha okulinganiselwe | (Kg) |
| Ilinganiswe Abagibeli | 25 - 61, 25 - 59, 25 - 57 (abantu) |
| I-Anti-lock Braking System | - |
| I-Angle Yokusondela / I-Angle Yokusuka | 9/10 (°) |
| I-Overhang yangaphambili / i-Rear Overhang | 2620/3300 (mm) |
| Uhlobo Lwamafutha | Udizili |
| I-Emission Standard | I-China III |
| I-Axle Load | 6500/11500 |
| I-wheelbase | 6050 (mm) |
| Inombolo yama-Axles | 2 |
| Isivinini esiphezulu | 100 (km/h) |
| Inombolo Yamathayi | 6 |
| Usayizi Wesondo | 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
| Ukusetshenziswa Kwamafutha | 22.8, 22.6, 23.5, 22.9, 22.7 (L/100km) |
| I-Leaf Spring Count | -/-, 10/11 |
| Ithrekhi Yangaphambili | 2148, 2048, 2020 (mm) |
| Ithrekhi Yasemuva | 1832, 1860 (mm) |
| Uhlobo Lokuqondisa | Isiteringi |




Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Beka
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
-Selehla
I-mail