1
Leli yi-higer 6m esebenzisa i-diesel ibhasi. Isici saso esikhulu kunazo zonke siyindawo yaso exakile futhi egugile.
Ngenxa yobude bawo obufushane, ingahle ibe kalula ngemigwaqo ehlukahlukene emincane. Kuyinto elula kakhulu ukujika futhi yenze ama-U-Turn, futhi inezidingo eziphansi kakhulu zesayithi. Ngakho-ke, kufanelekile ngokuhamba kwezinto zokuhamba ezindaweni ezindala zasemadolobheni, imigwaqo yasemakhaya, noma ezindaweni ezinezimo zomgwaqo ezilinganiselwe.
2. Injini ethembekile yedizili, ezomnotho ukugijima
Leli bhasi lisebenzisa injini evuthiwe kakhulu yedizili. Amandla akuyona ukukhathazeka; Kusebenza ngogesi ngokweqile, ngomnotho omuhle kakhulu wamafutha. Njengemoto esetshenzisiwe, amasu wokugcina lolu hlobo lwenjini yedizili atholakala kabanzi, futhi izingxenye zitholakala kalula futhi zitholakale kalula. Lokhu kukuvumela ukuthi ulawule ngempumelelo izindleko zakho zokulungiswa kwansuku zonke nezindleko zokusebenza, okwenza kube kubize kakhulu ukusetshenziswa.
3. Ikhono labagibeli abanengqondo, ububanzi bezicelo
Le minibus inikeza amandla aguqukayo abagibeli, ukuhlinzeka ngezilungiselelo ezisukela ezihlalweni eziyi-10 kuye kwezingama-23.
Ukuthi ngabe ukuthutha kwabagibeli basemakhaya nakumadolobha, ukukha izivakashi kanye nokuyeka ezindaweni ezibonakalayo ezinhle, amabhasi ashubile e-shuttle, izinsizakalo zebhasi lesikole, noma ngisho nezinsizakalo ezincane zeqembu, zingahlangabezana ngqo nezidingo.
4
5
Ngaphambi kokulethwa kokuthumela ngaphandle, ngalinye elihlangene le-Higer 6M lisebenzise ibhasi le-Diesel lithola inqubo yokulungisa okujwayelekile ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa, amazinga okulethwa komhlangano.
| Ukuhlela ngohlobo oluthile | Umklamo | -Delile |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Igama Lemoto | Ibhasi |
|
|
Uhlobo lwemoto | Ibhasi |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Isimemezelo Batch | 240 |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Usuku lokukhulula | 20120819 |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Imodeli Yesimemezelo | Klq6602e4 |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Inombolo Yomkhiqizo | Zjsfr3xno2jj |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Umkhiqizo waseChina | -Novalo |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Uhlobo lwesiNgisi |
|
| Imininingwane Yomkhiqizi | Igama Lenkampani | I-King Long United Izithunywa Imboni (SUZHOU) Co, Ltd. |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Ikheli Lenkampani | No. 288, Suhong East Road, Suzhou Industrial Park |
| Ukukhululwa kusuka kwimiyalo yokuhlola | Ukukhululwa ekuhlolweni | -Nokuba |
| Ukukhululwa kusuka kwimiyalo yokuhlola | Usuku lokuphelelwa yisikhathi |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ubukhulu Bangaphandle | I-5995 × 2040 × 2790 (MM) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ubukhulu bebhokisi le-Cargo | × (mm) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Isisindo semoto ephelele | I-5600 (kg) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | I-Payload Utilization Factor |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Isisindo sokunciphisa | I-4100 (kg) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ukulayisha okulinganiselwe | (Kg) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Isikhundla sabagibeli | 10 - 19 (abantu) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Uhlelo lokulwa nokukhiya |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | I-Angle Angle / Ukusuka Engela | 15.5 / 12.5 (°) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | I-Front Overhang / Resear Overhang | 1165/1522 (MM) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Uhlobo lwamafutha | Uphethiloli kadizili |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Emission Standard | I-National IV Emissiol Standard |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Umthwalo we-axle | 2200/3400 |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Indileshe | 3308 (mm) |


| Ukuhlela ngohlobo oluthile | Umklamo | -Delile |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Indileshe | 3308 (mm) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Inani lama-axles | 2 |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Isivinini esikhulu | I-100 (km / h) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Inani lamathayi | 6 (umuntu) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ukucaciswa kweTire | 7.00 - 16, 7.00R16, 6.50R16 |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ukusetshenziswa kwamafutha | (L / 100km) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Inani lamaqabunga amaqabunga | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ithrekhi yangaphambili | 1665, 1830 (mm) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ithrekhi engemuva | 1525, 1646 (MM) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ngaphambi kokubopha |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ngemuva kokubopha |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ngaphambi kokubopha |
|
| Imininingwane Yomkhiqizi | Ngemuva kokubopha |
|
|
|
Uhlobo lokuqondisa | isiteringi |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Ukuqala indlela |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Beka
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
-Selehla
I-mail