1. Umzimba oguquguqukayo onobuhlakani obuqinile
Leli bhasi le-zhongtong 6m elisetshenzisiwe ledizili linomzimba ocwebezelayo ikakhulukazi futhi oguquguqukayo. Ingangena ngokukhululeka emigwaqweni emincane, futhi ijike futhi yenza ukujika kwe-U-U-U-U-U-U-U-TUSTS kulula kakhulu, kudinga ikhono elincane kumshayeli.
2. Isebenza kahle kawoyela futhi ayikhathazeki, ngokulawulwa kwezindleko. Isebenzisa uhlelo oluvuthiwe kakhulu lwamandla wedizili, futhi isici salo esihlaba umxhwele kakhulu ngumnotho wayo omuhle kakhulu wamafutha, ngokusetshenziswa okuphansi kakhulu kwamakhilomitha ngamakhilomitha ayi-100. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo lwenjini kulula kakhulu ukululungisa futhi lukulungisa, futhi izindleko zalo kulula ukulawula. Okwenziwa ngabasebenza ngesabelomali, kuhumusha izindleko zokonga.
I-3. Inani elifanele lezihlalo: izihlalo eziyi-10 kuye kwezingu-23 ezitholakala ku-zhongtong's 6 zhongtong 6m atted dielit zhongtong 6M atted Diesel Bus asebenza kakhulu. Ilungele izidingo ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukuthutha abagibeli basemaphandleni, indawo ebabazekayo yokuthathwa kwendawo kanye nokuyeka, ukuhamba kwenkampani, izinsizakalo zebhasi lesikole, kanye nezinsizakalo zeqembu elincane leqembu.
4. Isakhiwo esiqinile futhi esiqinile
Le moto inesisindo esiphelele esingamathani acishe abe ngu-8, futhi ukwakheka komzimba kwalo kuqinile futhi kuthembekile. Izakhi eziningi ezisemqoka ziye zaqiniswa ukumelana nezimo zomgwaqo ezahlukahlukene. Ngisho nezimoto ezisetshenzisiwe zinenani elihle kakhulu elisele nokuqina; ziqinile kakhulu.
I-5. Yabelana ngemakethe enkulu kanye nokusebenza kwemali ephezulu
Leli bhasi le-zhongtong 6m elisetshenzisiwe ledizili linesabelo esikhulu semakethe., Okusho ukuthi ngeke ukhathazeke ngezingxenye zokunikezwa kwezingxenye. Izinkampani ezintsha noma abanikazi bezimoto abathile baqala nje, kuyimoto enhle yokungena yokungena embonini yezokuthuthwa kwabagibeli.
Ngaphambi kokubeletha emakethe yokuthumela ngaphandle, imoto ngayinye ithola inqubo evamile yokulungisa ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa, amazinga okulethwa komhlangano.
| Imininingwane Yomkhiqizi | Igama Lemoto | Ibhasi |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Uhlobo lwemoto | Ibhasi |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Isimemezelo Batch | 348 |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Usuku lokukhulula | 20210930 |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Inombolo yemodeli yokumemezela | LCK6601D6E |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Inombolo Yomkhiqizo | I-AP4WW6BERYL084 |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Umkhiqizo waseChina | Zhongtong brand |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Uhlobo lwesiNgisi |
|
| Imininingwane Yomkhiqizi | Igama Lenkampani | I-Zhongtong Bus Co, Ltd. |
| Imininingwane Yomkhiqizi | Ikheli Lenkampani | No. 261 Huanghe Road, Liacheng Economic Development Zone |
| Imiyalo yokuxolelwa yokuphakamisa | Ukukhululwa kokuhlola | -nokuba |
| Imiyalo yokuxolelwa yokuphakamisa | Ukuxolelwa kokuphakanyiswa kusebenza kuze kube |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ubukhulu Bangaphandle | I-5998 × 2240 × 2880, 3030 (MM) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ubukhulu bebhokisi le-Cargo | × (mm) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Isisindo esikhulu | I-6000 (kg) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | I-Payload Utilization Factor |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Isisindo sokunciphisa | 4200, 4450 (kg) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ukulayisha okulinganiselwe | (Kg) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Isikhundla sabagibeli | 10 - 19 (abantu) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Uhlelo lokulwa nokukhiya (ABS) |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | I-Angle Angle / Ukusuka Engela | 20/16 (°) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | I-Front Overhang / Resear Overhang | 1200/1498 (MM) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Uhlobo lwamafutha | UDiesel wayekhona |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Emission Standard | China VI Emission Standard |


| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Umthwalo we-axle | 2350/3650 |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Indileshe | 3300 (mm) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Inani lama-axles | 2 |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Isivinini esikhulu | I-100 (km / h) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Inani lamathayi | 6 (umuntu) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Usayizi wesondo | 205 / 75r17.5, 215 / 75R17.5, 7.00R16LT |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ukusetshenziswa kwamafutha | 13.1, 13.0 (l / 100km) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Inani lamaqabunga amaqabunga | 9/11 |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ithrekhi yangaphambili | I-1810 (mm) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ithrekhi engemuva | 1670 (mm) |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ngaphambi kokubopha |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ngemuva kokubopha |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ngaphambi kokubopha |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ngemuva kokubopha |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Uhlobo lokuqondisa | isiteringi |
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | Ukuqala indlela |
|
| Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe | I-VIN (inombolo kamazisi yemoto) | I-LGF1797G ×××××××××××× × LGF17A7G ×/ |


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Beka
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
-Selehla
I-mail