1. Ukuhamba okuhle kakhulu ngezilinganiso eziphezulu
Leli bhasi le-yutong 10m elisetshenzisiwe lisebenzisa usayizi wegolide obonwa embonini, eliqinisekisa isikhala sangaphakathi sangaphakathi sabagibeli ngenkathi sinikeza amandla amahle kakhulu, ukuvumela kalula ukuzulazula imikhawulo yokuphakama yasemadolobheni noma imigwaqo yasemakhaya emincane. Kuyinto elula kakhulu ukusebenza futhi kungakhawulelwe isikhala esikhona.
2. Uhlelo oluvuthiwe noluthembekile lwamandla
Ifakwe ngohlelo lukaDiesel Wamandla ovuthiwe lwe-yutong, olufakazelwe emakethe isikhathi eside, alugcini ngokunikeza ukulungiswa okulula kanye nokunikezwa kwezindawo eziningi ezivelele kodwa futhi neminwe yezomnotho evelele, kunciphisa ngempumelelo izindleko zokusebenza. I-3 Kuhlanganiswe nesakhiwo esiguquguqukayo sezihlalo ezingama-24-50, ihlangabezana nezidingo zokuhamba zabagibeli ngenkathi ihlinzeka ngesikhala sokuhlala esihle.
4. Ukulungiswa okulula
Imodeli ye-yutong yemitha eyi-10 inesabelo esikhulu semakethe, nenethiwekhi yensizakalo kaJutong ihlanganisa cishe izwe lonke, ukuze ukwazi ukuyilungisa cishe noma kuphi. Izindleko zokulungiswa ziphansi, futhi imibhalo yezobuchwepheshe ibanzi kakhulu.
5. Izicelo eziguquguqukayo kakhulu
Leli bhasi le-yutong 10m elisetshenzisiwe le-diesel linezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezicelo. Noma ngabe kungokwezokuhamba kwabasebenzi beNkampani, izinsizakalo zokuhamba izivakashi, izinto zokuhamba zabagibeli be-Intericity, noma ukuvela kwamaqembu ahlukahlukene, kungakuphatha kalula.
Ngaphambi kokulethwa kokuthumela ngaphandle, imoto ngayinye ithola inqubo evamile yokugcina ukuze iqinisekise ukusebenza okuzinzile nokuthembekile, amazinga okulethwa komhlangano.
| Igama Lenkampani | Zhengzhou yutong bus Co, Ltd. | ||
| Igama lomkhiqizo | Ibhasi | Imodeli Yomkhiqizo | Zk6107hb |
| I-ZK6107HB Vehicle Disciation | |||
| Ubukhulu Bangaphandle (Ubude × ububanzi × ukuphakama) mm | I-10490 × 2500 × 3550 | Umthamo wabagibeli (kufaka phakathi umshayeli) | 58 |
| Isisindo se-Curb (kg) | 9800 | Ingqikithi enkulu kg | 15000 |
| Umkhiqizi we-Chassis | Zhengzhou yutong bus Co, Ltd. | ||
| Imodeli ye-Chassis | Zk6107crb | ||
| Umkhiqizi wenjini | I-Faw Juefang Automobile Co, Ltd. Wtd. | ||
| Imodeli yenjini | I-CA6DF3-22E3 | ||
| Imodeli yokuhambisa | S6-90 | ||
| Isilinganiso sokugcina se-Reducer (Drayivu Axle) | 4.10 | ||
| Ukucaciswa kweTire | 10.00r20, 11r22.5 | ||
| Ukusetshenziswa kwamafutha okuhlangene (l / 100km) | 14.3 | ||
| Ukusetshenziswa kwamafutha ku-50km / h (kulayishwa, ijubane njalo) (l / 100km) | 12.0 | ||


| Imodeli Yomkhiqizo | Zk6107hb | |||||||
| Okujwayelekile kokuqalisa | I-JT711 |
|||||||
| Kulayishwe ngokuphelele ngejubane elingakapheli Ukusetshenziswa kwamafutha | Ijubane lemoto, km / h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Njengegiya lokuthi cababa endaweni ethize | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Ukusetshenziswa kwamafutha / 100km | 11.4 | 11.0 | 11.9 | 14.6 | 17.5 | - | - | |
| Ukusetshenziswa kwamaphethiloli Imodeli yemodeli yokuhambisana | 2012, batch 19, No. 207 (K0193175) | |||||||


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Beka
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
-Selehla
I-mail