I-Powertrain Esebenza kahle Kakhulu futhi Eguquguqukayo
I-King Long 67 Seats Used Diesel Bus ifakwe injini ye-Dizili ye-Guangxi Yuchai YC6G200-30 ephuma ku-7800ml namandla aphuma ku-220kW. Ukukhishwa kwayo kwamandla okuzinzile kulungele izimo zokuthutha abagibeli ezihamba ibanga elide, ukulinganisa ukusebenza kahle kanye nezindleko zokusebenza.
Isakhiwo Sendawo Esivumelana nezimo futhi Esisebenzayo
Imoto ingamamitha angu-11.96 ubude futhi isekela ukucushwa kwezihlalo eziningi ukusuka ezihlalweni ezingu-24 kuya kwezingu-67 (kuye ngokuthi umnyango omaphakathi ophakathi/ukulungiswa kwewindi elingaseceleni okungakhethwa kukho). Ngesisindo somngcele we-12300-11900 kg, ivumelana nezidingo ezahlukene zabagibeli. Amafasitela aseceleni angaphoqelekile ashelelayo/avaliwe ayatholakala, futhi umnyango wezimo eziphuthumayo utholakala ngakwesokunxele. Idizayini yesikhala ilinganisa ukusebenza nokuguquguquka.
Ukucushwa Okuyisisekelo Okunokwethenjelwa
Imoto ifakwe ngaphambili nangemuva i-dual-circuit braking system, ne-ABS njengenketho. I-wheelbase engu-6000mm iqinisekisa ukusimama kokushayela, futhi isivinini esiphezulu esingu-100km/h silungele izimo zomgwaqo ezijwayelekile. Ukucushwa okuningi kunikeza ukusekela okuyisisekelo kokusebenza kwansuku zonke.
Ukuzivumelanisa nezimo Ezimweni Ezihlukahlukene
Njengemodeli yebhasi likadizili esetshenzisiwe evela e-King Long, ifanele ukuhamba kweqembu, ama-shuttles amabanga amafushane, nama-shuttles ezinkampani. Isakhiwo sezihlalo kanye nokuhlelwa komnyango/amafasitela kungalungiswa kuye ngokwezidingo ukuze kuhambisane nezidingo zokusetshenziswa komuntu siqu zama-opharetha ahlukene.
Njengemodeli esetshenzisiwe, kunconywa ukuthi uqedele ukuhlolwa nokugcinwa kwemoto okuphelele ngaphambi kokuthenga ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukusebenza kwayo kuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa.
| inombolo yomkhiqizo | HL00055 |
| I-VIN | I-LA6R1HS15BB301546 |
| Imodeli Yemoto | I-XMQ6120C3 |
| abakhiqizi bezimoto | I-Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. |
| Ubude, ububanzi nobude | 12000 × 2550 × 3800 mm |
| Inani lezihlalo | 67 Izihlalo |
| Uhlobo lwamandla | Udizili |
| Imodeli Yenjini | I-Weichai WP10.336 |
| Amandla enjini | 247 kW - 250 kW (approx. 336-340 HP) |
| Isistimu yokumiswa | ukumiswa komoya |
| Ukucushwa komnyango wabagibeli | Iminyango engaphambili naphakathi nendawo yokushwibeka ye-pneumatic yangaphandle |
| Ingaphakathi lomzimba | Indwangu engagqoki noma izihlalo ze-PVC |
| Umthamo wokupholisa we-air conditioning | 40,000 kcal / ih |
| uhlelo lokushisa | Isistimu yokushisa yamanzi ashisayo ezimele |
| Ingilazi yemoto egcwele | ingilazi yokuphepha enombala owodwa enombala ogqamile |
| Ukucushwa kwezihlalo | Izihlalo zabagibeli ezihleze ngemuva |
| Indawo yemithwalo: | ama-chatch avula phezulu abheke phezulu |
| Isistimu kagesi: | Ideshibhodi yebhasi ye-CAN, irekhoda yokuhamba, ikhamera ehlehlayo, isistimu ye-audio-video eyisisekelo |
| Imingcele yezobuchwepheshe eyinhloko | |||
| Ubukhulu Sebonke: | 11950×2550×3300(m) | Ubukhulu bebhokisi lempahla: | ××(ra) |
| Isisindo esikhulu: | 18000(Kg) | Isici sokusebenzisa umthamo wokulayisha: |
|
| Isisindo se-Curb: | 12300,11900(Kg) | Umthamo wokulayisha olinganiselwe: | (Kg) |
| Amandla omgibeli: | 24-67,24-65,24-63,87/10-63 (abantu) | I-anti-lock braking system: |
|
| I-engeli yokusondela/i-engeli yokusuka: | 9/8(°) | Ukulenga ngaphambili/Ngemuva: | 2550/3400(ms) |
| Uhlobo Lwamafutha: | Amafutha edizili | I-Emission standard: | Izwe III |
| Umthwalo we-Axle: | 6500/11500 | I-wheelbase: | 6000(mm) |
| Inombolo yama-Axles: | 2 | Isivinini esiphezulu: | 100(m/h) |
| Inombolo Yamathayi: | 6 (amayunithi) | Imininingwane yethaya: | 12B22.5,295/80B22.5 |
| Ukusetshenziswa Kwamafutha: | (L/100Ks) | Leaf springs: | 3/4,-/- |
| Ithrekhi yangaphambili: | 2020,2054(mm) | Ithrekhi yangemuva: | 1860(ea) |
| Ngaphambi kwe-Braking: |
|
Ngemuva kwe-braking: |
|
| Ngaphambi kwe-Braking: |
|
Ngemva kokumisa: |
|
| Uhlobo lokuqondisa: | Isiteringi | Indlela yokuqala: |
|
| Inombolo Yesibonakaliso Yemoto (VIN): | LA6RIHSJXXXXXXXXXXXX | ||
| Imingcele yenjini | |||
| Imodeli Yenjini | Abakhiqizi Benjini | Ivolumu (ml) | Amandla (ke) |
| YC66300-30 | I-Guangxi Yurong Machinery Co., Ltd. | 7800 | 220 |
| Imingcele yamafutha emoto | |||
| Uhlobo lwamafutha: | i-diesel fuel | Ngokwendinganiso: | GB3847-2005,GB17691-2005 |



Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Beka
No. 269, Yinfeng Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
-Selehla
I-mail